Mieszkania w inwestycji w Gdyni
Budynek A
Nazwa | Piętro | Metraż | Cena za m2 | Cena całościowa | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie A3 | Piętro 2 | 82.59 m2 | 6500 zł/m2 | 536835 zł | Dostępne |
Mieszkanie A2 | Piętro 1 | 122.10 m2 | 5724 zł/m2 | 699 000 zł | Dostępne |
Mieszkanie A1 | Parter | 112.25 m2 | 0 zł/m2 | zł | Sprzedane |
Garaż A | Poziom -1 | 25-33 m2 | 1200 zł/m2 | 30 000 - 39 000 zł | Dostępne |
Budynek B
Nazwa | Piętro | Metraż | Cena za m2 | Cena całościowa | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie B3 | Piętro 2 | 86.12 m2 | 6500 zł/m2 | 559780 zł | Sprzedane |
Mieszkanie B2 | Piętro 1 | 120.43 m2 | 0 zł/m2 | zł | Sprzedane |
Mieszkanie B1 | Parter | 111.60 m2 | 0 zł/m2 | zł | Sprzedane |
Garaż B | Poziom -1 | 25-33 m2 | 1200 zł/m2 | 30 000 zł | Dostępne |
Budynek C
Nazwa | Piętro | Metraż | Cena za m2 | Cena całościowa | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie C3 | Piętro 2 | 88.15 m2 | 0 zł/m2 | zł | Sprzedane |
Mieszkanie C2 | Piętro 1 | 122.22 m2 | 0 zł/m2 | zł | Sprzedane |
Mieszkanie C1 | Parter | 112.18 m2 | 0 zł/m2 | zł | Sprzedane |
Garaż C | Poziom -1 | 25-33 m2 | 0 zł/m2 | zł | Sprzedane |
Budynek D
Nazwa | Piętro | Metraż | Cena za m2 | Cena całościowa | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie D3 | Piętro 2 | 81.75 m2 | 0 zł/m2 | zł | Sprzedane |
Mieszkanie D2 | Piętro 1 | 120.43 m2 | 0 zł/m2 | zł | Sprzedane |
Mieszkanie D1 | Parter | 111.10 m2 | 0 zł/m2 | zł | Sprzedane |
Garaż D | Poziom -1 | 25-55 m2 | 0 zł/m2 | zł | Sprzedane |